Для использования указанных стандартов и руководств следует обращаться к официальным ресурсам разработчиков и правообладателей документов, ссылки на которые приводятся в данном разделе.
Стандарты ИСО по парниковым газам
# | — | — |
---|---|---|
1 | ИСО 14064-1 — Требования и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации. | Подробнее |
2 | ИСО 14064-2 — Требования и руководство по количественной оценке, мониторингу и составлению отчетной документации на проекты сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их удаления на уровне проекта | Подробнее |
3 | ИСО 14064-3 — Требования и руководство по валидации и верификации утверждений, касающихся парниковых газов | Подробнее |
4 | ISO 14064-1:2006 — Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals | Подробнее |
5 | ISO 14064-2:2006 — Greenhouse gases — Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements | Подробнее |
6 | ISO 14064-3:2006 — Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions | Подробнее |
7 | ISO 14066:2011 — Greenhouse gases — Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams | Подробнее |
8 | ISO 14065:2013 — Greenhouse gases — Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition | Подробнее |
9 | ISO/TR 14069:2013 — Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations — Guidance for the application of ISO 14064-1 | Подробнее |
10 | ISO/TS 14067:2013 — Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification and communication | Подробнее |
11 | ISO 14404-1:2013 — Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production — Part 1: Steel plant with blast furnace | Подробнее |
12 | ISO 14404-2:2013 — Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production — Part 2: Steel plant with electric arc furnace (EAF) | Подробнее |
Стандарты и Руководства GHG Protocol
# | — | — |
---|---|---|
1 | Corporate Accounting and Reporting Standards (Corporate Standard) | Подробнее |
2 | Project Accounting Protocol and Guidelines | Подробнее |
3 | Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard | Подробнее |
4 | Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard | Подробнее |
Руководства GRI
# | — | — |
---|---|---|
1 | G.4 GRI — Sustainability Reporting Guidelines. Reporting principles and standard disclosures | Подробнее |
2 | G.4 GRI — Sustainability Reporting Guidelines. Implementation manual | Подробнее |
3 | G.3.1 GRI — Sustainability Reporting Guidelines | Подробнее |
4 | G.3 GRI — Sustainability Reporting Guidelines | Подробнее |